
تعود جذور الدولار إلى القرن الثامن عشر، عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تطبع العملات الورقية المسماة "دولارات" للاستخدام اليومي. وبعد فترة وجيزة، أصبح الدولار العملة الرسمية للولايات المتحدة، وتبناها كذلك العديد من الدول الأخرى كعملة تجارية عالمية.
على مر السنين، تعرض الدولار لتغيرات كثيرة في قيمته ومكانته في العالم. في الثلاثينات من القرن الماضي، وخلال فترة الكساد الاقتصادي، تراجعت قيمة الدولار بشدة، وصارت عمليات التجارة والتبادل تتم بشكل أكبر باستخدام العملات الأخرى. ومع ذلك، بدأ الدولار يعود بقوة في الأربعينات من القرن الماضي، وذلك بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي ودورها الهام في الحرب العالمية الثانية.
في العقود التالية، استمر الدولار في تعزيز مكانته كأحد العملات الأساسية للتجارة الدولية، وأصبح يستخدم على نطاق واسع في العديد من المجالات الاقتصادية، مثل صناعة النفط والغاز والمعادن والأسهم والسندات. ومن خلال هذا الدور الهام، يتأثر قيمة الدولار بالعديد من العوامل، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي، ومعدلات الفائدة، والتضخم، والأحداث السياسية والاجتماعية في العالم.
ويعتبرمن أهم العوامل التي تؤثر على قيمة الدولار هي سياسات البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي)، حيث يمكن أن تؤثر تغييرات في سعر الفائدة على الدولار وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة قيمته.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية والاجتماعية على قيمة الدولار، وهذا يمكن أن يشمل تغييرات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وتغيرات في سياسات الهجرة والأمن، وتأثيرات الأزمات السياسية والعسكرية الدولية.
وفي النهاية، يمكن القول بأن الدولار هو عملة ذات مكانة عالية في العالم، ويتمتع بقوة اقتصادية وتجارية كبيرة. ولكن، مع وجود تغييرات مستمرة في العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية، لا يمكن التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في قيمة الدولار. ولذلك، فإنه من المهم على المستثمرين والشركات والحكومات أن يتابعوا بعناية الأحداث العالمية والتغيرات الاقتصادية والسياسية
وفيما يلي سعر الدولار امام بعض العملات
بتاريخ اليوم الثلات 14 مارس 2023
| العملة | السعر |
|---|
| درهم الإماراتى | 3.6730 |
| افغانى افغانستان | 88.0005 |
| ليك البانى | 106.3996 |
| درام أرمينى | 388.7896 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.8014 |
| كوانزا الانغولي | 504.7503 |
| بيزو الأرجنتينى | 202.1537 |
| دولار الأسترالى | 1.5009 |
| فلورين الأروبي | 1.8025 |
| المانات الاذربيجاني | 1.6935 |
| مارك البوسني | 1.8233 |
| دولار البربادوسي | 2.0183 |
| تاكا البنغلاديشي | 105.5414 |
| ليف البلغاري | 1.8255 |
| دينار البحرينى | 0.3770 |
| فرنك بوروندي | 2,081.0000 |
| دولار البرمودي | 1.0000 |
| دولار البروني | 1.3446 |
| بوليفيانو البوليفي | 6.9072 |
| ريال البرازيلى | 5.2575 |
| دولار البهامي | 0.9995 |
| بيتكوين | 0.0000 |
| نغولترم البوتاني | 82.4292 |
| بولا البوتسواني | 13.1872 |
| روبل البلاروسي | 2.5230 |
| روبل البلاروسي القديم | 19,600.0000 |
| دولار البليزي | 2.0149 |
| دولار الكندى | 1.3677 |
| فرنك كونغولي | 2,050.0002 |
| فرنك السويسري | 0.9135 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0291 |
| بيزو التشيلي | 806.0203 |
| يوان الصينى | 6.8717 |
| بيزو الكولومبي | 4,756.0400 |
| كولون الكوستاريكي | 545.3783 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 |
| بيزو الكوبي | 26.5000 |
| ايسكودو كاب فيردي | 103.3197 |
| كرونة التشيكية | 22.2095 |
| فرنك الجيبوتي | 177.9847 |
| كرونة الدنماركية | 6.9431 |
| بيزو الدومنيكاني | 54.9996 |
| دينار الجزائري | 135.8157 |
| جنية المصري | 30.8997 |
| ناكفا النقفة ارتيريا | 15.0000 |
| بير الأثيوبي | 53.8073 |
| يورو | 0.9326 |
| دولار الفيجي | 2.2159 |
| جنيه جزر فوكلاند | 0.8226 |
| جنية الأسترليني | 0.8233 |
| لاري الجورجي | 2.5795 |
| جنيه الجيرنزي | 0.8226 |
| سيدي الغاني | 12.4498 |
| جنيه جبل طارق | 0.8226 |
| دالاسي الغامبي | 61.4501 |
| فرنك الغيني | 8,799.9997 |
| كتزال الغواتيمالي | 7.7918 |
| دولار الغياني | 210.9085 |
| دولار هونغ كونغ | 7.8480 |
| لمبيرة الهندوراسية | 24.6698 |
| كونا الكرواتية | 7.0183 |
| جوردة الهايتية | 153.9315 |
| فورنت المجري | 364.4200 |
| روبية الإندونيسية | 15,372.3500 |
| شيكل الإسرائيلي | 3.6272 |
| جنيه مانكس | 0.8226 |
| روبية الهندية | 82.2967 |
| دينار العراقي | 1,461.0000 |
| ريال الإيراني | 42,275.0001 |
| كرونة الأيسلندية | 140.1800 |
| جنيه جيرزي | 0.8226 |
| دولار الجامايكي | 152.3223 |
| دينار الأردني | 0.7102 |
| ين اليابانى | 134.2980 |
| شيلينغ الكيني | 129.4976 |
| سوم القيرغيزستاني | 87.4199 |
| ريال الكمبودي | 4,049.0003 |
| فرنك القمري | 458.8750 |
| وون الكوري الشمالي | 899.8817 |
| وون الكوري الجنوبي | 1,306.1650 |
| دينار الكويتي | 0.3068 |
| دولار جزر كايمان | 0.8330 |
| تينغ الكازاخستاني | 461.0867 |
| كيب لاوي | 16,959.9996 |
| ليرة اللبنانية | 15,250.0003 |
| روبية السريلانكية | 339.8668 |
| دولار الليبيري | 160.7503 |
| لوتي ليسوتو | 18.2099 |
| ليتاس الليتواني | 2.9527 |
| لاتس اللاتفي | 0.6049 |
| دينار الليبي | 4.8097 |
| درهم المغربي | 10.4234 |
| ليو المولدوفي | 18.6472 |
| ارياري المدغشقري | 4,319.9999 |
| دينار المقدوني | 57.4129 |
| كيات الميانماري | 2,099.1101 |
| توغروغ المنغولي | 3,538.6197 |
| باتاكا الماكاوية | 8.0796 |
| اوقية الموريتانية | 356.9998 |
| روبي الموريشي | 47.1496 |
| روفيه المالديفية | 15.3696 |
| كواشا الملاوية | 1,049.9999 |
| بيزو المكسيكي | 18.7158 |
| رينغيت الماليزي | 4.4968 |
| متكال الموزمبيقي | 63.1016 |
| دولار الناميبي | 18.2098 |
| نيرة النيجيرية | 460.5300 |
| كوردبا النيكاراغوا | 36.5600 |
| كرونة النروجية | 10.5515 |
| روبية النيبالية | 131.8821 |
| دولار النيوزيلندي | 1.6069 |
| ريال العماني | 0.3850 |
| بالبوا البنمي | 0.9996 |
| سول البيروفي الجديد | 3.7825 |
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.5203 |
| بيزو الفلبيني | 54.8575 |
| روبية الباكستانية | 281.6496 |
| زلوتي البولندي | 4.3816 |
| غواراني الباراغواي | 7,184.9421 |
| ريال القطرى | 3.6415 |
| ليو الروماني | 4.5911 |
| دينار الصربي | 109.3850 |
| روبل الروسي | 75.4650 |
| فرنك الرواندي | 1,095.5000 |
| ريال السعودي | 3.7547 |
| دولار جزر سليمان | 8.2002 |
| روبية السيشلية | 14.0676 |
| جنيه السوداني | 594.5118 |
تعليقاتك تهمنا